Dati statistici - Lamezia Terme
| Abitanti | 70812 |
| Superficie | 160.24 km² |
| Altitudine | 216 m s.l.m. |
| Coordinate | 38°58'0"N 16°18'0"E |
| Densità | 439.32 ab./km² |
| Frazioni | Acquadàuzano, Acquafredda, Annunziata, Bella, Bosco Amatello, Bucolia, Caronte, Carrà, Castagna, Fronti, Gabella, Magolà, Mitoio, San Minà, San Pietro Lametino, Sant'Eufemia Vetere |
| CAP | 88046 |
| Nome abitanti | lametini |
| Santo patrono | San Pietro e Paolo |
| Giorni festivi | 29 giugno |



