Dati statistici - Corigliano Calabro
| Abitanti | 39824 |
| Superficie | 196 km² |
| Altitudine | 210 m s.l.m. |
| Coordinate | 39°36'0"N 16°31'0"E |
| Densità | 196 ab./km² |
| Frazioni | Apollinara, Baraccone, Cantinella, Costa, Fabrizio Grande, Fabrizio Piccolo, Piana Caruso, San Nico, Scalo, Schiavonea, Simonetti, Thurio(Thurii), Torricella |
| CAP | 87064 |
| Nome abitanti | coriglianesi |
| Santo patrono | San Francesco di Paola |
| Giorni festivi | 25 aprile |



