Dati statistici - Marina di Gioiosa Ionica
| Abitanti | 6521 |
| Superficie | 15 km² |
| Coordinate | 38°18'0"N 16°20'0"E |
| Densità | 434.7 ab./km² |
| Frazioni | Camocelli Inferiore, Camocelli Superiore, Cavalleria, Cerchietto, Drusù, Galea, Giardini, Junchi, Lenza, Ligonia Carella, Ligonia Drusù, Pantalogna, Pantano, Porticato, Romanò, San Pietro, Spilinga, Torre Galea |
| CAP | 89046 |
| Nome abitanti | gioiosani o marinari |
| Santo patrono | San Nicola di Bari |
| Giorni festivi | 6 dicembre |



