Dati statistici - Siderno
| Abitanti | 17891 |
| Superficie | 31 km² |
| Altitudine | 4 m s.l.m. |
| Coordinate | 38°16'0"N 16°18'0"E |
| Densità | 577.13 ab./km² |
| Frazioni | Campo, Donisi, Ferraro, Flavia, Fossicalì, Garino, Grappidaro, Gonìa, Lamia, Mirto, Oliveto, Pellegrina, Pezzillini, Salvi, San Policarpo, Vennerello, Zammariti |
| CAP | 89048 |
| Nome abitanti | sidernesi |
| Santo patrono | Maria SS. di Portosalvo |
| Giorni festivi | 8 settembre |



