Dati statistici - Curinga
| Abitanti | 6648 |
| Superficie | 51.47 km² |
| Altitudine | 400 m s.l.m. |
| Coordinate | 38°49'36"N 16°18'50"E |
| Densità | 129.2 ab./km² |
| Frazioni | Acconia. Nuclei abitati: Bellifico, Centone, Zecca, Iencarella, San Salvatore, Agrosini, Ergadi, Calavrici, Torrevecchia, Ferriolo |
| CAP | 88022 |
| Nome abitanti | curinghesi |
| Santo patrono | Sant'Andrea Apostolo |
| Giorni festivi | 30 novembre |



