Dati statistici - San Luca
| Abitanti | 4126 |
| Superficie | 104 km² |
| Altitudine | 250 m s.l.m. |
| Coordinate | 38°9'0"N 16°4'0"E |
| Densità | 39.6 ab./km² |
| Frazioni | Ientile, Polsi, Ricciolio, Stranges, Vorea |
| CAP | 89030 |
| Nome abitanti | sanluchesi |
| Santo patrono | San Luca evangelista |
| Giorni festivi | 18 ottobre festa di san Luca evangelista 2 settembre festa della Beata Vergine di Polsi 14 settembre festa della Santa Croce |



