Dati statistici - Briatico
| Abitanti | 4054 |
| Superficie | 27.76 km² |
| Altitudine | 51 m s.l.m. |
| Coordinate | 38°44'0"N 16°2'0"E |
| Densità | 146 ab./km² |
| Frazioni | Conidoni, Mandaradoni, Paradisoni, Potenzoni, San Costantino, San Leo, Sciconi |
| CAP | 89817 |
| Nome abitanti | briaticesi |
| Santo patrono | San Nicola di Bari, Madonna Immacolata, Madonna del Carmine |
| Giorni festivi | 6 dicembre, agosto o giugno, 16 luglio |



