Dati statistici - Vibo Valentia
| Abitanti | 40635 |
| Superficie | 46.34 km² |
| Altitudine | 476 m s.l.m. |
| Coordinate | 38°40'0"N 16°5'0"E |
| Densità | 725.8 ab./km² |
| Frazioni | Bivona, Longobardi, Piscopio, Porto Salvo, San Pietro, Stazione, Triparni, Vena Inferiore, Vena Media, Vena Superiore, Vibo Marina |
| CAP | 89900, 89811, 89851 |
| Nome abitanti | vibonesi |
| Santo patrono | San Leoluca |
| Giorni festivi | 1° marzo |



